|
|
華夏成長基金(000001)持倉明細 | ||||||
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 現價 | 漲跌幅 | 倉位比例 | 行情走勢圖 |
1 | 000568 | 瀘州老窖 | 6.15% | 走勢圖 | ||
2 | 002236 | 大華股份 | 5.26% | 走勢圖 | ||
3 | 000858 | 五糧液 | 4.48% | 走勢圖 | ||
4 | 002202 | 金風科技 | 4.27% | 走勢圖 | ||
5 | 601336 | 新華保險 | 4.25% | 走勢圖 | ||
6 | 600056 | 中國醫藥 | 3.60% | 走勢圖 | ||
7 | 300156 | 神霧環保 | 3.03% | 走勢圖 | ||
8 | 000963 | 華東醫藥 | 2.48% | 走勢圖 | ||
9 | 603799 | 華友鈷業 | 1.92% | 走勢圖 | ||
10 | 600872 | 中炬高新 | 1.83% | 走勢圖 |
Copyright © U8基金網